FUNKTIONEN | |
---|---|
Ladeleistung 3,7 - 11kW (1-ph & 3-ph) | |
Einfache Installation | |
Angebundenes 5m Kabel mit Typ 2-Stecker | Art.-Nr. 611 105 100 |
Integrierte Typ 2-Steckdose | Art.-Nr. 611 100 100 |
Statusanzeige | |
Akustische Tastenbestätigung | |
Gleichstromfehlererkennung 6mA DC | |
Software Update CAN (Kabel) | |
KfW-förderfähig (Deutschland) |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Lademodus | 3 |
Nennstrom (A) | 16A (1-ph & 3-ph) |
Eingangsspannung (Volt AC) | 230 (1ph) / 400 (3ph) |
Netzfrequenz (Hz) | 50 |
Überspannungsschutz IEC 61010-1 | CAT III |
IEC 61140 Schutzklasse | I |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Abmessungen Gehäuse (B x H x T in mm) | 266 x 411 x 137 |
Gewicht | 5,1 kg |
IP-Schutzklasse | IP54 |
Mechanische Schlagklasse | IK08 |
Eigenschaften | |
---|---|
Ladeleistung | Max. 11kW |
Ausgangsspannung (Volt AC) | 230 (1ph) / 400 (3ph) |
Installationskabel | Minimum 2,5mm² / phase |
Kabelzuführung | Oben, Unten, Rückseite |
Ladekabel (EN 62196-1/2) | Typ 2 – 5m, 7,5m |
Ladesteckdose | Optional |
Statusdisplay | 2,4" farbig |
UMWELTTECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Betriebstemperatur (°C) | -25°C bis +40°C |
Lager-Temperatur (°C) | -40°C bis +80°C |
Zulässige maximale relative Luftfeuchtigkeit (%) | 95% |
Maximale Höhe (m) | 2000 |
ZERTIFIZIERUNGEN / NORMEN | |
---|---|
CE | |
RoHS | |
REACH | |
WEEE | |
IEC 61000-6-1 / 61000-6-3 | |
IEC 61851-1 | |
IEC 62196 | |
IEC 62955 |